Jahr | Besucher Befreiungshalle | Bewohner Kelheim |
---|---|---|
2023 | 111.911 | |
2022 | 93.704 | |
2021 | 63.843 | |
2020 | 76.218 | |
2019 | 116.409 | |
2018 | 130.535 | |
2017 | 102.622 | |
2016 | 93.780 | |
2015 | 103.980 | |
2014 | 135.666 | |
2013 | 135.666 | |
2012 | 112.537 | |
2011 | 122.612 | 16.266 |
2010 | 134.040 | |
2009 | 141.925 | |
2008 | 141.626 | |
2007 | 153.646 | |
2006 | 152.991 | |
2005 | 148.622 | |
2004 | 147.747 | |
2003 | 176.708 | |
2002 | 181.304 | |
2001 | 173.811 | |
2000 | 172.433 | |
1999 | 194.141 | |
1998 | ||
1998 | ||
1998 | ||
1998 | ||
30. August 1943 19. Mai 1945 August 1946 |
Schließung der Befreiungshalle für öffentliche Besichtigung, diente im 2. Weltkrieg als Bergungsort |
|
1900 | ||
18.Oktober 1863 | über 15.000 | ca. 2.000 |